수강료 안내
SBS아카데미게임학원 교육과정 수강료 안내입니다.
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 800,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 600,000원 ~ 800,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
4 | 게임원화 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
5 | 게임UI | 600,000원 | 1개월 |
6 | 게임UI (주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 이모티콘 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
8 | 2D애니(주말) | 550,000원 | 1개월 |
9 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
10 | 웹툰심화 | 700,000원 | 1개월 |
11 | 웹툰(주말) | 700,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰PD | 650,000원 | 1개월 |
13 | 웹소설 | 600,000원 | 1개월 |
14 | 웹소설(주말) | 450,000원 | 1개월 |
15 | 웹소설심화(주말) | 550,000원 | 1개월 |
16 | 3D게임그래픽 | 600,000 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
17 | 3D게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
18 | 3D게임그래픽PO | 400,000원 | 1개월 |
19 | 게임프로그래밍 | 800,000원 | 1개월 |
20 | 게임프로그래밍(주말) | 650,000원 | 1개월 |
21 | 유니티 | 800,000원 | 1개월 |
22 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
23 | 유니티PO | 700,000원 | 1개월 |
24 | 유니티PO(주말) | 650,000원 | 1개월 |
25 | 언리얼엔진 | 750,000원 | 1개월 |
26 | 언리얼 | 850,000원 | 1개월 |
27 | 언리얼PO | 500,000원 | 1개월 |
28 | 언리얼엔진(주말) | 650,000원 | 1개월 |
29 | 코딩테스트 | 600,000원 | 1개월 |
30 | 게임기획 | 800,000원 | 1개월 |
31 | 게임기획(주말) | 650,000원 | 1개월 |
32 | 게임사업기획(주말) | 700,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 아트웍,해부학 | 400,000원 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
2 | 게임원화,일러스트 | 600,000원 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
3 | 게임UI | 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
4 | 게임그래픽 | 600,000원 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 애니메이션(스파인2D) | 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
6 | 게임이펙트 | 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
7 | 게임프로그래밍 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
8 | 유니티엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
9 | 언리얼엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
10 | 게임기획 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
11 | 게임출시(실적&경력제작) | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
12 | 네트워크 프로그래밍(서버) | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
13 | 기술면접, 코딩테스트 대기업 합격반 | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
14 | 웹툰 | 400,000원 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
15 | 웹소설 | 450,000원 ~ 500,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
16 | 이모티콘 | 400,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
17 | 엔트리(기초코딩) | 450,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
18 | 로블록스(기초코딩) | 450,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
19 | 메타버스 플랫폼개발 | 450,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임원화 | 500,000원~600,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화(주말) | 400,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍 | 600,000원 | 1개월 |
4 | 기초드로잉 | 500,000원 | 1개월 |
5 | 게임아트웍(주말) | 550,000원 | 1개월 |
6 | 게임아트웍(주말)/취미 | 400,000원 | 1개월 |
7 | 웹툰고급 | 600,000원 | 1개월 |
8 | 웹툰중급 | 500,000원 | 1개월 |
9 | 웹툰드로잉 | 600,000원 | 1개월 |
10 | 팬시디자인/이모티콘 | 400,000원 | 1개월 |
11 | 웹툰코믹스 | 600,000원 | 1개월 |
12 | 웹소설(전면비대면) | 400,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰기초(주말) | 400,000원 | 1개월 |
14 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
15 | 웹툰(주말) | 550,000원 | 1개월 |
16 | 웹툰(주말)/취미 | 400,000원 | 1개월 |
17 | 게임그래픽 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 게임이펙트 | 600,000원 | 1개월 |
19 | 게임이펙트(fx) | 500,000원 | 1개월 |
20 | 게임그래픽(주말) | 550,000원 | 1개월 |
21 | 메타버스(주말) | 400,000원 | 1개월 |
22 | 게임프로그램 | 750,000원 | 1개월 |
23 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
24 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
25 | C#(주말) | 400,000원 | 1개월 |
26 | 유니티(주말) | 400,000원 | 1개월 |
27 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
28 | 게임기획(주말) | 550,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(비대면) | 700,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍(주말) | 600,000원 | 1개월 |
4 | 게임아트웍(주말/일) | 300,000원 | 1개월 |
5 | 게임원화 | 700,000원 | 1개월 |
6 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
8 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 블렌더(주말) | 600,000원 | 1개월 |
10 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
11 | 게임프로그래밍PO(주말) | 600,000원 | 1개월 |
12 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
13 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
14 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
15 | 게임UI/UX | 600,000원 | 1개월 |
16 | 2D게임그래픽기초 | 600,000원 | 1개월 |
17 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰(주말) | 600,000원 | 1개월 |
19 | 이모티콘(격일) | 400,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 600,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(주말) | 500,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 600,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화(주말) | 550,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 600,000원 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(주말) | 550,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 600,000원 | 1개월 |
8 | 게임기획(주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 게임프로그래밍 | 650,000원 | 1개월 |
10 | 유니티 | 600,000원 | 1개월 |
11 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰(격일) | 600,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰(주말) | 550,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
2 | 인체드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 650,000원 | 1개월 |
4 | 2D애니메이션(Spine) | 650,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 블렌더 | 650,000원 | 1개월 |
7 | 게임프로그래밍 | 700,000원 | 1개월 |
8 | 유니티 | 700,000원 | 1개월 |
9 | 언리얼/블루프린트 | 700,000원 | 1개월 |
10 | 인공지능 빅데이터 | 700,000원 | 1개월 |
11 | 게임기획 | 650,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰심화 | 650,000원 | 1개월 |
14 | 웹소설 | 650,000원 | 1개월 |
15 | 게임아트웍(주말) | 500,000원 | 1개월 |
16 | 게임원화(주말) | 500,000원 | 1개월 |
17 | 일러스트드로잉(주말) | 400,000원 | 1개월 |
18 | 이모티콘(주말) | 400,000원 | 1개월 |
19 | 게임그래픽(주말) | 500,000원 | 1개월 |
20 | 3D프린팅((주말) | 400,000원 | 1개월 |
21 | 블렌더(주말) | 500,000원 | 1개월 |
22 | 게임프로그래밍(주말) | 500,000원 | 1개월 |
23 | 유니티(주말) | 500,000원 | 1개월 |
24 | 언리얼/블루프린트(주말) | 500,000원 | 1개월 |
25 | 인공지능 빅데이터(주말) | 500,000원 | 1개월 |
26 | 게임기획(주말) | 600,000원 | 1개월 |
27 | 웹툰드로잉(주말) | 500,000원 | 1개월 |
28 | 웹툰심화(주말) | 500,000원 | 1개월 |
29 | 웹소설(주말) | 600,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위 (월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임그래픽(주말) | 400,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(주말) | 400,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화(주말) | 400,000원 | 1개월 |
4 | 웹소설(주말) | 400,000원 | 1개월 |
5 | 웹툰(주말) | 400,000원 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(격일) | 500,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획(격일) | 500,000원 | 1개월 |
8 | 게임아트웍(격일) | 500,000원 | 1개월 |
9 | 게임원화(격일) | 500,000원 | 1개월 |
10 | 웹툰(격일) | 500,000원 | 1개월 |
11 | 프로그래밍기초(방학) | 600,000원 | 1개월 |
12 | 언리얼(주말) | 650,000원 | 1개월 |
13 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
14 | 게임프로그래밍(평일) | 750,000원 | 1개월 |
15 | 언리얼(평일) | 750,000원 | 1개월 |
16 | 유니티(평일) | 750,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위 (월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임 아트웍,이모티콘 | 600,000~700,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화 | 600,000~700,000원 | 1개월 |
3 | 게임UI | 550,000원 | 1개월 |
4 | 게임3D그래픽 | 550,000원~750,000원 | 1개월 |
5 | 게임프로그래밍 | 550,000원~750,000원 | 1개월 |
6 | 유니티 | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 650,000원~750,000원 | 1개월 |
8 | 웹툰 | 500,000원~600,000원 | 1개월 |
9 | 웹툰어시스트 | 600,000원 | 1개월 |
10 | 웹툰시나리오 | 500,000원~550,000원 | 1개월 |
11 | 웹소설 | 550,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(격일) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 650,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화(격일) | 500,000원 | 1개월 |
5 | 게임3D그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 게임3D그래픽(격일) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
8 | 게임프로그램 | 750,000원 | 1개월 |
9 | 기초코딩 C/C++ | 500,000원~550,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
10 | 언리얼 포트폴리오 | 650,000원 | 1개월 |
11 | 유니티 포트폴리오 | 650,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰(격일) | 550,000원 | 1개월 |
13 | 게임아트웍(주말) | 500,000원 | 1개월 |
14 | 게임원화(주말) | 550,000원 | 1개월 |
15 | 게임3D그래픽(주말) | 550,000원 | 1개월 |
16 | 게임기획(주말) | 550,000원~600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
17 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰(주말) | 600,000원 | 1개월 |
19 | 웹소설(주말) | 600,000원~800,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
20 | 이모티콘(주말) | 450,000원 | 1개월 |
21 | 취미디지털드로잉 | 400,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 500,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
2 | 게임원화 | 500,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
3 | 게임그래픽 | 500,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
4 | 게임프로그래밍 | 600,000원 ~ 750,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 유니티 | 600,000원 ~ 750,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
6 | 게임기획 | 600,000원 ~ 750,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
7 | 웹툰 | 450,000원 ~ 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
8 | 웹소설 | 500,000원 | 1개월 |
평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
발상과표현 | 300,000 | 19 | 2 | 38 | |
색채학 | 300,000 | 19 | 2 | 38 | |
해부학(1,2) | 400,000 | 10 | 2 | 20 | |
조소(1,2) | 400,000 | 10 | 2 | 20 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
디자인기획 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | |
인디자인 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
편집포폴(1,2) | 500,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹 | 웹(1,2,3) | 400,000 | 19 | 2 | 38 |
UX/UI | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹템플릿(웹4) | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
웹PO(1,2) | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
CG/모션그래픽 | 마야 | 600,000 | 19 | 2 | 38 |
시포디(1,2,3) | 600,000 | 19 | 2 | 38 | |
에펙 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
모션에펙 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
V-PO(1,2,3) | 600,000 | 10 | 2 | 20 | |
모션PO(1,2,3) | 600,000 | 10 | 2 | 38 | |
인테리어 | 스케치 | 450,000 | 19 | 2 | 38 |
실내건축 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업1 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
스케치업2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
캐드(1,2) | 350,000 | 19 | 2 | 38 | |
맥스(1,2,3) | 400,000 | 19 | 2 | 38 | |
인PO(1,2) | 500,000 | 10 | 2 | 20 | |
자격증 | 모스 | 240,000 | 19 | 2 | 38 |
컴활 | 320,000 | 19 | 2 | 38 | |
회계1급 | 500,000 | 20 | 3 | 60 | |
세무2급 | 500,000 | 20 | 3 | 60 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 |
광고편집 | 포토샵/주 | 320,000 | 8 | 3 | 24 |
일러스트/주 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | |
디일러/주 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
포토윅스/주 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
인디자인/주 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | |
웹 | 웹1~3/주 | 350,000 | 8 | 3 | 24 |
웹4(템플릿) | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
CG | 시포디(1,3)/주 | 500,000 | 8 | 3 | 24 |
에펙/주 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
모션에펙/주 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | |
모션PO(1,2) | 500,000 | 8 | 3 | 24 | |
애니포폴/주 | 600,000 | 8 | 4 | 32 | |
인테리어 | 캐드/주 | 320,000 | 8 | 4 | 32 |
라이노/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
스케치업/주 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | |
스케치/주 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | |
기계 | 인벤터/주 | 400,000 | 8 | 4 | 32 |
전산기계/주 | 450,000 | 10 | 4 | 40 | |
자격증 | 모스/주 | 240,000 | 8 | 4 | 32 |
컴활/주 | 300,000 | 8 | 4 | 32 | |
회계1급/주 | 500,000 | 15 | 4 | 60 | |
세무2급/주 | 500,000 | 15 | 4 | 60 | |
컬러실기/주 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | |
CAT2급/주 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
전산제도/주 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | |
웹디기능사/주 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
웹디기능사/주 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
그래픽스기능사/주 | 250,000 | 4 | 3 | 12 | |
프로그래밍 | C언어(1,2)/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 |
자바(1,2)/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(주말) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 500,000~700,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 500,000~700,000원 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
8 | 게임기획(주말) | 650,000원 | 1개월 |
9 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
10 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
11 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
12 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
13 | 언리얼(주말) | 650,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰 | 500,000~700,000원 | 1개월 |
15 | 웹툰(주말) | 600,000원 | 1개월 |
16 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|
아트웍 | 500,000 | 1개월 |
게임원화 | 500,000 | 1개월 |
이모티콘 | 500,000 | 1개월 |
웹툰 | 500,000 | 1개월 |
웹소설 | 500,000 | 1개월 |
게임그래픽 | 500,000 | 1개월 |
유니티 / 유니티포폴 | 750,000 | 1개월 |
게임원화(주말) | 500,000 | 1개월 |
이모티콘(주말) | 500,000 | 1개월 |
웹툰(주말) | 500,000 | 1개월 |
웹소설(주말) | 500,000 | 1개월 |
게임그래픽(주말) | 500,000 | 1개월 |
게임기획(주말) | 600,000 | 1개월 |
유니티 / 유니티포폴(주말) | 600,000 | 1개월 |
언리얼(주말) | 600,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍 (격일) | 500,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 700,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화 (격일) | 500,000원 | 1개월 |
5 | 게임원화 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
6 | 웹툰 | 700,000원 | 1개월 |
7 | 웹툰 (격일) | 550,000원 | 1개월 |
8 | 웹툰 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
9 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
10 | 게임그래픽 (격일) | 550,000원 | 1개월 |
11 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
12 | 게임기획 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
13 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
14 | 유니티 | 650,000원 | 1개월 |
15 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
16 | 유니티PO | 650,000원 | 1개월 |
17 | 언리얼 | 650,000원 | 1개월 |
18 | 언리얼 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
19 | 언리얼PO | 650,000원 | 1개월 |
20 | 언리얼/그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
21 | 웹소설(주말) | 550,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화 | 700,000원 | 1개월 |
3 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
4 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
5 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
6 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 650,000원 | 1개월 |
8 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
9 | 게임아트웍/주말 | 500,000원 | 1개월 |
10 | 게임원화/주말 | 500,000원 | 1개월 |
11 | 게임그래픽/주말 | 500,000원 | 1개월 |
12 | 게임프로그래밍/주말 | 600,000원 | 1개월 |
13 | 유니티/주말 | 600,000원 | 1개월 |
14 | 언리얼/주말 | 600,000원 | 1개월 |
15 | 게임기획/주말 | 550,000원 | 1개월 |
16 | 웹툰/주말 | 550,000원 | 1개월 |